2021年昆明市東川區(qū)事業(yè)單位招聘面試部分崗位成績(jī)排名及體檢名單
熱
【 大 中 小 】
來源:昆明市人社局網(wǎng)站
瀏覽次數(shù):2937 次
東川區(qū)2021年事業(yè)單位公開招聘工作人員 面試部分崗位成績(jī)排名及擬進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)人員名單 |
序號(hào) | 單位名稱 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 招聘 人數(shù) | 面試抽簽序號(hào) | 面試成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入體檢考察 | 備注 |
1 | 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 | 財(cái)會(huì)崗位 | 5800000003 | 4 | 018 | 84.93 | 1 | 是 | |
2 | 003 | 82.97 | 2 | 是 | |
3 | 009 | 81.99 | 3 | 是 | |
4 | 016 | 81.97 | 4 | 是 | |
5 | 015 | 79.89 | 5 | | |
6 | 013 | 78.66 | 6 | | |
7 | 004 | 77.10 | 7 | | |
8 | 002 | 77.06 | 8 | | |
9 | 010 | 76.95 | 9 | | |
10 | 006 | 76.93 | 10 | | |
11 | 007 | 76.80 | 11 | | |
12 | 011 | 76.73 | 12 | | |
13 | 017 | 76.70 | 13 | | |
14 | 008 | 75.98 | 14 | | |
15 | 012 | 74.69 | 15 | | |
16 | 014 | 74.15 | 16 | | |
17 | 005 | 73.94 | 17 | | |
18 | 001 | 71.80 | 18 | | |
19 | 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 | 法學(xué)崗位 | 5800000004 | 2 | 005 | 86.96 | 1 | 是 | |
20 | 019 | 86.30 | 2 | 是 | |
21 | 028 | 85.81 | 3 | | |
22 | 045 | 85.68 | 4 | | |
23 | 036 | 85.00 | 5 | | |
24 | 051 | 84.25 | 6 | | |
25 | 015 | 84.21 | 7 | | |
26 | 039 | 83.98 | 8 | | |
27 | 042 | 83.88 | 9 | | |
28 | 044 | 83.56 | 10 | | |
29 | 008 | 83.52 | 11 | | |
30 | 032 | 83.42 | 12 | | |
31 | 037 | 83.40 | 13 | | |
32 | 027 | 82.62 | 14 | | |
33 | 012 | 82.50 | 15 | | |
34 | 023 | 82.40 | 16 | | |
35 | 046 | 82.31 | 17 | | |
36 | 025 | 82.00 | 18 | | |
37 | 018 | 81.77 | 19 | | |
38 | 040 | 81.67 | 20 | | |
39 | 030 | 81.65 | 21 | | |
40 | 022 | 81.53 | 22 | | |
41 | 024 | 81.48 | 23 | | |
42 | 033 | 81.23 | 24 | | |
43 | 031 | 80.83 | 25 | | |
44 | 006 | 80.67 | 26 | | |
45 | 047 | 80.53 | 27 | | |
46 | 026 | 80.31 | 28 | | |
47 | 017 | 80.27 | 29 | | |
48 | 052 | 80.13 | 30 | | |
49 | 021 | 79.84 | 31 | | |
50 | 041 | 79.06 | 32 | | |
51 | 038 | 79.05 | 33 | | |
52 | 043 | 78.98 | 34 | | |
53 | 011 | 78.63 | 35 | | |
54 | 014 | 78.58 | 36 | | |
55 | 053 | 78.52 | 37 | | |
56 | 001 | 78.27 | 38 | | |
57 | 048 | 77.90 | 39 | | |
58 | 016 | 77.87 | 40 | | |
59 | 029 | 77.83 | 41 | | |
60 | 049 | 77.74 | 42 | | |
61 | 009 | 77.66 | 43 | | |
62 | 050 | 77.66 | 43 | | |
63 | 003 | 77.54 | 44 | | |
64 | 010 | 77.27 | 45 | | |
65 | 020 | 77.20 | 46 | | |
66 | 004 | 76.69 | 47 | | |
67 | 035 | 76.42 | 48 | | |
68 | 013 | 76.13 | 49 | | |
69 | 002 | 75.51 | 50 | | |
70 | 034 | 72.66 | 51 | | |
71 | 007 | 25.51 | 52 | | |
72 | 東川區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)所屬事業(yè)單位 | 法學(xué)崗位 | 5800000008 | 2 | 058 | 85.01 | 1 | 是 | |
73 | 065 | 84.36 | 2 | 是 | |
74 | 070 | 84.30 | 3 | | |
75 | 076 | 84.28 | 4 | | |
76 | 077 | 84.23 | 5 | | |
77 | 072 | 84.08 | 6 | | |
78 | 062 | 82.49 | 7 | | |
79 | 069 | 81.86 | 8 | | |
80 | 078 | 81.56 | 9 | | |
81 | 063 | 80.88 | 10 | | |
82 | 054 | 80.58 | 11 | | |
83 | 060 | 80.47 | 12 | | |
84 | 061 | 80.27 | 13 | | |
85 | 067 | 79.60 | 14 | | |
86 | 068 | 79.06 | 15 | | |
87 | 071 | 79.05 | 16 | | |
88 | 066 | 78.77 | 17 | | |
89 | 075 | 78.67 | 18 | | |
90 | 055 | 78.21 | 19 | | |
91 | 056 | 78.06 | 20 | | |
92 | 073 | 77.52 | 21 | | |
93 | 064 | 77.47 | 22 | | |
94 | 059 | 76.24 | 23 | | |
95 | 057 | 76.08 | 24 | | |
96 | 074 | 75.64 | 25 | | |
97 | 東川區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)所屬事業(yè)單位 | 計(jì)算機(jī)崗位 | 5800000009 | 2 | 004 | 91.23 | 1 | 是 | |
98 | 060 | 89.23 | 2 | 是 | |
99 | 052 | 89.17 | 3 | | |
100 | 019 | 89.00 | 4 | | |
101 | 029 | 86.16 | 5 | | |
102 | 007 | 83.87 | 6 | | |
103 | 015 | 83.23 | 7 | | |
104 | 027 | 81.17 | 8 | | |
105 | 038 | 79.50 | 9 | | |
106 | 037 | 79.33 | 10 | | |
107 | 030 | 76.67 | 11 | | |
108 | 013 | 75.60 | 12 | | |
109 | 062 | 75.47 | 13 | | |
110 | 016 | 75.07 | 14 | | |
111 | 054 | 74.90 | 15 | | |
112 | 042 | 74.07 | 16 | | |
113 | 046 | 74.07 | 16 | | |
114 | 061 | 73.76 | 17 | | |
115 | 002 | 73.50 | 18 | | |
116 | 006 | 73.33 | 19 | | |
117 | 053 | 73.33 | 19 | | |
118 | 001 | 73.00 | 20 | | |
119 | 051 | 72.91 | 21 | | |
120 | 059 | 72.89 | 22 | | |
121 | 017 | 72.57 | 23 | | |
122 | 023 | 72.55 | 24 | | |
123 | 044 | 72.33 | 25 | | |
124 | 003 | 71.67 | 26 | | |
125 | 022 | 71.14 | 27 | | |
126 | 033 | 70.80 | 28 | | |
127 | 032 | 70.72 | 29 | | |
128 | 039 | 70.50 | 30 | | |
129 | 055 | 69.57 | 31 | | |
130 | 036 | 69.54 | 32 | | |
131 | 041 | 69.17 | 33 | | |
132 | 011 | 69.07 | 34 | | |
133 | 009 | 69.00 | 35 | | |
134 | 012 | 68.70 | 36 | | |
135 | 035 | 68.44 | 37 | | |
136 | 031 | 66.67 | 38 | | |
137 | 021 | 66.23 | 39 | | |
138 | 040 | 65.89 | 40 | | |
139 | 024 | 64.99 | 41 | | |
140 | 008 | 64.10 | 42 | | |
141 | 010 | 63.13 | 43 | | |
142 | 057 | 62.90 | 44 | | |
143 | 020 | 62.50 | 45 | | |
144 | 018 | 62.17 | 46 | | |
145 | 005 | 61.90 | 47 | | |
146 | 025 | 61.17 | 48 | | |
147 | 056 | 59.80 | 49 | | |
148 | 014 | 59.00 | 50 | | |
149 | 028 | 58.39 | 51 | | |
150 | 049 | 55.77 | 52 | | |
151 | 058 | 55.39 | 53 | | |
152 | 048 | 50.99 | 54 | | |
153 | 047 | 42.60 | 55 | | |
154 | 045 | 39.59 | 56 | | |
155 | 043 | 38.60 | 57 | | |
156 | 026 | 34.96 | 58 | | |
157 | 034 | 34.84 | 59 | | |
158 | 050 | 34.82 | 60 | | |
159 | 東川區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)所屬事業(yè)單位 | 財(cái)會(huì)崗位 | 5800000011 | 4 | 056 | 87.67 | 1 | 是 | |
160 | 051 | 87.44 | 2 | 是 | |
161 | 035 | 85.19 | 3 | 是 | |
162 | 049 | 85.10 | 4 | 是 | |
163 | 065 | 84.97 | 5 | | |
164 | 060 | 84.71 | 6 | | |
165 | 031 | 84.50 | 7 | | |
166 | 076 | 82.74 | 8 | | |
167 | 043 | 82.67 | 9 | | |
168 | 026 | 81.04 | 10 | | |
169 | 028 | 78.81 | 11 | | |
170 | 042 | 78.40 | 12 | | |
171 | 040 | 78.20 | 13 | | |
172 | 086 | 77.53 | 14 | | |
173 | 027 | 77.30 | 15 | | |
174 | 039 | 77.23 | 16 | | |
175 | 064 | 76.89 | 17 | | |
176 | 050 | 76.77 | 18 | | |
177 | 053 | 76.73 | 19 | | |
178 | 055 | 76.67 | 20 | | |
179 | 025 | 76.39 | 21 | | |
180 | 048 | 76.37 | 22 | | |
181 | 068 | 76.30 | 23 | | |
182 | 038 | 76.23 | 24 | | |
183 | 075 | 76.20 | 25 | | |
184 | 054 | 75.69 | 26 | | |
185 | 037 | 75.37 | 27 | | |
186 | 020 | 75.31 | 28 | | |
187 | 084 | 75.26 | 29 | | |
188 | 029 | 75.23 | 30 | | |
189 | 080 | 75.16 | 31 | | |
190 | 057 | 74.90 | 32 | | |
191 | 074 | 74.87 | 33 | | |
192 | 077 | 74.87 | 33 | | |
193 | 022 | 74.74 | 34 | | |
194 | 082 | 74.60 | 35 | | |
195 | 067 | 74.50 | 36 | | |
196 | 052 | 74.43 | 37 | | |
197 | 069 | 74.27 | 38 | | |
198 | 019 | 74.20 | 39 | | |
199 | 071 | 73.97 | 40 | | |
200 | 079 | 73.97 | 40 | | |
201 | 062 | 73.84 | 41 | | |
202 | 033 | 73.76 | 42 | | |
203 | 030 | 73.66 | 43 | | |
204 | 081 | 73.43 | 44 | | |
205 | 032 | 73.30 | 45 | | |
206 | 061 | 73.09 | 46 | | |
207 | 047 | 72.90 | 47 | | |
208 | 045 | 72.87 | 48 | | |
209 | 072 | 72.86 | 49 | | |
210 | 078 | 72.76 | 50 | | |
211 | 063 | 72.70 | 51 | | |
212 | 083 | 72.70 | 51 | | |
213 | 073 | 72.53 | 52 | | |
214 | 041 | 72.51 | 53 | | |
215 | 021 | 72.44 | 54 | | |
216 | 058 | 72.43 | 55 | | |
217 | 023 | 71.83 | 56 | | |
218 | 070 | 71.63 | 57 | | |
219 | 059 | 71.57 | 58 | | |
220 | 046 | 71.04 | 59 | | |
221 | 034 | 71.00 | 60 | | |
222 | 066 | 69.40 | 61 | | |
223 | 085 | 68.47 | 62 | | |
224 | 024 | 67.50 | 63 | | |
225 | 044 | 31.50 | 64 | | |
226 | 036 | 31.36 | 65 | | |
227 | 東川區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)所屬事業(yè)單位 | 綜合崗位 | 5800000013 | 1 | 025 | 81.97 | 1 | 是 | |
228 | 021 | 81.49 | 2 | | |
229 | 015 | 81.13 | 3 | | |
230 | 040 | 80.18 | 4 | | |
231 | 011 | 80.03 | 5 | | |
232 | 008 | 79.23 | 6 | | |
233 | 024 | 78.82 | 7 | | |
234 | 023 | 78.74 | 8 | | |
235 | 003 | 78.50 | 9 | | |
236 | 020 | 78.21 | 10 | | |
237 | 030 | 78.19 | 11 | | |
238 | 032 | 78.18 | 12 | | |
239 | 038 | 78.08 | 13 | | |
240 | 034 | 77.98 | 14 | | |
241 | 001 | 77.97 | 15 | | |
242 | 018 | 77.93 | 16 | | |
243 | 014 | 77.87 | 17 | | |
244 | 037 | 77.83 | 18 | | |
245 | 009 | 77.82 | 19 | | |
246 | 036 | 77.12 | 20 | | |
247 | 022 | 77.02 | 21 | | |
248 | 035 | 76.92 | 22 | | |
249 | 039 | 76.91 | 23 | | |
250 | 006 | 76.73 | 24 | | |
251 | 016 | 76.08 | 25 | | |
252 | 004 | 76.07 | 26 | | |
253 | 012 | 75.83 | 27 | | |
254 | 026 | 75.82 | 28 | | |
255 | 031 | 75.59 | 29 | | |
256 | 042 | 75.52 | 30 | | |
257 | 002 | 75.50 | 31 | | |
258 | 007 | 75.18 | 32 | | |
259 | 010 | 75.18 | 32 | | |
260 | 005 | 74.73 | 33 | | |
261 | 033 | 74.73 | 33 | | |
262 | 028 | 74.58 | 34 | | |
263 | 013 | 74.47 | 35 | | |
264 | 019 | 74.38 | 36 | | |
265 | 029 | 74.38 | 36 | | |
266 | 027 | 73.31 | 37 | | |
267 | 017 | 28.67 | 37 | | |
268 | 041 | 28.17 | 38 | | |
269 | 東川區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)所屬事業(yè)單位 | 綜合崗位 | 5800000014 | 1 | 046 | 83.73 | 1 | 是 | |
270 | 048 | 81.56 | 2 | | |
271 | 071 | 81.35 | 3 | | |
272 | 065 | 81.33 | 4 | | |
273 | 078 | 80.67 | 5 | | |
274 | 064 | 80.50 | 6 | | |
275 | 070 | 80.48 | 7 | | |
276 | 063 | 80.45 | 8 | | |
277 | 058 | 80.22 | 9 | | |
278 | 066 | 79.91 | 10 | | |
279 | 072 | 79.76 | 11 | | |
280 | 051 | 79.63 | 12 | | |
281 | 052 | 79.63 | 12 | | |
282 | 057 | 79.12 | 13 | | |
283 | 074 | 78.87 | 14 | | |
284 | 053 | 78.68 | 15 | | |
285 | 080 | 78.65 | 16 | | |
286 | 055 | 78.59 | 17 | | |
287 | 044 | 78.48 | 18 | | |
288 | 085 | 78.28 | 19 | | |
289 | 056 | 78.10 | 20 | | |
290 | 087 | 78.04 | 21 | | |
291 | 068 | 77.90 | 22 | | |
292 | 069 | 77.48 | 23 | | |
293 | 075 | 77.23 | 24 | | |
294 | 054 | 77.00 | 25 | | |
295 | 047 | 76.87 | 26 | | |
296 | 083 | 76.78 | 27 | | |
297 | 086 | 76.42 | 28 | | |
298 | 061 | 76.41 | 29 | | |
299 | 081 | 76.15 | 30 | | |
300 | 043 | 76.10 | 31 | | |
301 | 049 | 75.93 | 32 | | |
302 | 059 | 75.93 | 32 | | |
303 | 077 | 75.91 | 33 | | |
304 | 073 | 74.98 | 34 | | |
305 | 082 | 74.88 | 35 | | |
306 | 079 | 74.82 | 36 | | |
307 | 050 | 74.52 | 37 | | |
308 | 060 | 74.14 | 38 | | |
309 | 045 | 72.17 | 39 | | |
310 | 067 | 72.13 | 40 | | |
311 | 062 | 71.22 | 41 | | |
312 | 084 | 67.87 | 42 | | |
313 | 076 | 44.17 | 43 | | |
公示期間考生對(duì)考分如有異議的,請(qǐng)向昆明市東川區(qū)人力資源和社會(huì)保障局反映,電話:0871-62138554。 |
