玉溪市紅塔區中小學、幼兒園招聘就業見習人員通告
為提升高校畢業生就業能力,根據《玉溪市高校畢業生就業見習工作實施意見》以及國家、省、市高校畢業生就業有關文件精神,結合紅塔區教育系統實際,現將玉溪市紅塔區中小學、幼兒園招聘就業見習人員相關事宜公告如下:
一、招聘崗位及條件(附后)
《玉溪市紅塔區中小學、幼兒園招聘高校畢業生就業見習崗位表》
二、基本條件
1.遵守憲法和法律,具有良好的品行;
2.具有適應招聘崗位要求的身體條件;
3.未與任何單位簽訂勞動合同、未繳納社會保險、未參加過就業見習的2020、2021年云南籍全日制普通高校大專及以上學歷畢業生或18-24周歲未就業青年(須提供就業創業登記證)。
三、報名及考核
1.報名時間:2022年2月21日開始報名,招滿即止。
2.報名方式:電話報名
可將報考崗位、本人姓名、性別、出生年月、學歷、所學專業、畢業院校、畢業時間、聯系電話等情況,通過電話方式進行報名,同時將上述信息以短信方式發送至用人單位報名聯系電話。
3.考核:由各用人單位自行安排考核時間。考核時報名者攜帶畢業證、身份證、就業創業登記證、教師資格證原件和復印件,審核原件交復印件。
4.招聘方式:用人單位考核后決定作為見習人員的,簽訂《云南省高校畢業生就業見習協議》,按就業見習協議履行雙方職責。
四、見習期限(5個月):2022年3月至2022年7月
五、見習待遇
見習基本生活補助為1500元/人·月,由用人單位為見習人員購買人身意外保險。
附件:《玉溪市紅塔區中小學、幼兒園招聘高校畢業生就業見習崗位表》
玉溪市紅塔區學生資助管理中心
2022年1月29日
玉溪市紅塔區中小學、幼兒園招聘高校畢業生就業見習崗位表 |
單位 | 語文 | 數學 | 英語 | 物理 | 化學 | 歷史 | 美術 | 音樂 | 學前教育 | 合計 | 條件 | 報名聯系人 | 聯系電話 | 單位地址 |
玉溪第三中學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 5 | 專業相近,具備高中及以上教師資格證 | 孫蕊 | 18787723955 | 紅塔區東風北路7號 |
玉溪第五中學 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 5 | 專業相近,具備初中及以上教師資格證 | 葛天偉 | 13987793518 | 紅塔區北苑路30號 |
玉溪第六中學 | | | 1 | | | | | | | 1 | 普海珠 | 13988499672 | 紅塔區明珠路98號 |
玉溪第七中學 | | 2 | | | | | | | | 2 | 張迎春 | 18687769609 | 紅塔區研和街道宋官社區796號 |
大營街一中 | | | 1 | | | 1 | | | | 2 | 嚴金坤 | 15187705151 | 紅塔區大營街街道杯湖路4號 |
李棋中學 | | 1 | 1 | | | | | | | 2 | 代鈺鳴 | 15187729360 | 紅塔區李棋街道 |
高倉中學 | | | 1 | | | | | | | 1 | 許麗萍 | 13987736407 | 紅塔區高倉街道桃源街27幢9號 |
后所中學 | | | 1 | | | | | | | 1 | 王敏 | 13908778316 | 紅塔區北城街道后所村委會陳大場01號 |
大營街二中 | | 1 | | | | | | | | 1 | 許云麗 | 13608777954 | 紅塔區大營街街道廣衛4號 |
洛河民族中學 | | | 1 | | | | | | | 1 | 陳俊全 | 15126359309 | 紅塔區洛河鄉興洛路43號 |
玉溪第一小學 | 2 | | 2 | | | | | | | 4 | 專業不限,具備小學及以上教師資格證 | 段婧婧 | 15187752127 | 紅塔區文化路9號(文化校區) |
玉溪第二小學 | 2 | | | | | | 1 | | | 3 | 景明濤 | 13577737107 | 紅塔區九曲巷25號(玉溪市人民醫院西南門附近) |
玉溪第四小學 | 1 | | | | | | | | | 1 | 喬麗春 | 18708771778 | 紅塔區寧州路1號 |
馮井中心小學 | | 1 | | | | | | | | 1 | 鐘正安 | 13987702374 | 紅塔區玉帶街道馮井村 |
高倉中心小學 | 1 | | | | | | | | | 1 | 李世華 | 13708770668 | 高倉街道文化路 |
研和中心小學 | | 3 | | | | | | | | 3 | 秦德雄 | 13908776822 | 紅塔區研和街道欣裕路中段 |
大營街中心小學 | | 1 | | | | | | | | 1 | 姚云春 | 13887752163 | 紅塔區大營街興福路86號 |
洛河中心小學 | | 1 | | | | | | | | 1 | 常靖雯 | 13769881103 | 紅塔區興洛路25號(洛河中心小學) |
春和中心小學 | | 1 | 1 | | | | | | | 2 | 趙永超 | 15198842651 | 紅塔區春和中心小學(王大戶村) |
李棋中心小學 | | 1 | | | | | | | | 1 | 鄒磊 | 13987785549 | 紅塔區太極路166號 |
北城中心小學 | | 1 | | | | | | | | 1 | 束玉蓉 | 13987768915 | 紅塔區北城街道樂學巷38號 |
紅塔區二幼 | | | | | | | | | 3 | 3 | 專業不限 | 譚建平 | 13987701425 | 紅塔區玉興路47號 |
高倉中心幼兒園 | | | | | | | | | 1 | 1 | 張燕 | 13577720326 | 紅塔區高倉街道石安路 (高倉中心幼兒園) |
研和中心幼兒園 | | | | | | | | | 1 | 1 | 張愷 | 18214155592 | 研和街道研和新西街8號(研和衛生院旁) |
春和中心幼兒園 | | | | | | | | | 3 | 3 | 孫淑姝 秦詩琪 | 13987769621 13987702310 | 紅塔區春和街道棋盤路春和小學旁 |
北城街道中心幼兒園 | | | | | | | | | 2 | 2 | 彭穎 | 15750318155 | 紅塔區北城街道大營社區下碧玉屯56號 |
總計 | 7 | 15 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 50 | | | | |
